- 【處理能力】:10-810(m3/h)
- 【功率范圍】:11-37(kw)
- 注:此生產能力只是均值,具體生產能力產值以客戶現場配置生產能力為準!
- 【應用范圍】:該振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
- 【產品介紹】:圓振動篩又稱圓振篩,震動篩,圓振動篩是一種做圓形振動、多層數、高效新型振動篩。
- 24小時服務熱線:0371-67133666
圓振動篩又稱圓振篩,震動篩,圓振動篩是一種做圓形振動、多層數、高效新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
振動篩的驅動篩機采用結構簡單、制造維修容易的瓣形聯軸器和撓性盤聯軸器,克服了萬向聯軸器易損壞的缺陷; 振動器采用塊偏心式結構,結構簡單;可配套選擇給料箱,給料箱的應用增加振動篩的有效篩分面積,同時延長進料端篩網使用壽命;傳動部分增加了中間過渡軸承座,中間過渡軸承座的應用有效保護了電機,延長了電機使用壽命。電動機安裝在篩框的左側,也可安裝在篩框的右側。該系列篩機為座式安裝。篩面傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現。
主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
型號 | 篩網層數 | 雙振幅 (mm) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料 (mm) | 處理能力(m3/h) | 電動機型號 | 電機功率(kw) | 篩面規格(mm) | 總重量(kg) | 外型尺寸長×寬×高 (mm) |
2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3600 | 4600×1900×1200 |
3YA1237 | 3 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3900 | 4730×1900×1650 |
4YA1237 | 4 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 4500 | 4900×1900×2150 |
2YA1548 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 4600 | 5720×2260×1200 |
3YA1548 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5100 | 5900×2260×1650 |
4YA1548 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5600 | 6050×2260×2100 |
2YA1848 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 5350 | 5720×2560×1200 |
3YA1848 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6000 | 5900×2560×1650 |
4YA1848 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×6000 | 6650 | 6050×2560×2100 |
2YA1860 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6000 | 6920×2560×1200 |
3YA1860 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6600 | 7100×2560×1650 |
4YA1860 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 7200 | 7250×2560×2110 |
2YA2160 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 10100 | 7020×3090×1320 |
3YA2160 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 11300 | 7160×3090×1780 |
4YA2160 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 | 12500 | 7320×3090×2230 |
2YA2460 | 2 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 11600 | 7000×3390×1320 |
3YA2460 | 3 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 12800 | 7160×3390×1780 |
4YA2460 | 4 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 14000 | 7320×3390×2230 |
在線訂購
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決。立浦重工提醒您:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服,